2024.11.20 11:27紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(19) 2024/11/20 18:12に撮影(20秒露出9コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。尾が短くなってきています。
2024.11.18 12:00紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(18) 2024/11/18 18:12に撮影(20秒露出12コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。尾の存在は分かりますが、光度が暗く(約9等級)なってきています。
2024.11.14 11:56紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(17) 2024/11/14 18:03に撮影(20秒露出6コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。東の空低くには、月齢12.8のおぼろ月が輝いていました。
2024.11.14 11:52紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (16) 2024/11/13 18:21に撮影(20秒露出9コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。
2024.11.12 11:32紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (15) 2024/11/12 18:05に撮影(20秒露出9コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。月齢10.8の月が東の空高く見えました。空も若干明るくなっていました。彗星が日々地球から遠ざかっているのが感じられます。
2024.11.11 11:41紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (14) 2024/11/09 18:02に撮影(20秒露出6コマ)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。若干、尾が見えにくくなってきました。
2024.11.09 03:08紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (13) 2024/11/08 18:04に撮影(20秒露出6コマ)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。この日は薄雲がかかり、条件的には良くありませんでした。
2024.11.04 01:27紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (11) 2024/11/03 18:02に撮影(20秒6コマ)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。11/3時点の光度は、約6等です。
2024.10.30 11:48紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (10) 2024/10/30 18:12に撮影した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。地球から離れつつありますが、まだまだ明るく尾も健在です。露出終了直前に、人工衛星?が右下に写りました。
2024.10.21 11:32紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (9) 2024/10/21 18:29にSeestar S-50で撮影した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。やっと、Seestarで撮れました。2分の露出でも、コマが伸びているのが分かります。双眼鏡を使っても、なかなか見えませんでしたが、さすがSeestarです。 犬の散歩をしながら彗星を探そうとしていた方にお見せしました。「今まで見た中で一番よく見えました。」と感激しておられました。 これから地球から離れていく紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)、晴れ間を見つけてSeestarで追いかけていこうと思います。
2024.10.14 11:39紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3) (8) 2024/10/14 18:18、コンデジ(ISO800,F5,露出1秒)で撮影した紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。見え始めて10分足らずで雲の中に隠れてしまいました。Seestar S-50でも狙ったのですが・・・、残念! 長く伸びた尾がよく分かります。時系列でお目にかけます。