2024.12.24 08:21紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(27) 2024/12/23 18:26に撮影(20秒露出12コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。時刻が遅くなると、高度がぐっと下がります。昨日より彗星が明るく見えます。今日も人工衛星の光跡が2本見えます。
2024.12.24 08:14紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(26) 2024/12/22 17:52に撮影(20秒露出10コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。光度は11~12等級ぐらいのようです。
2024.12.21 01:15紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(25) 2024/12/18 18:08に撮影(20秒露出12コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。光度は約10等です。自宅から西側は開けていませんので、そろそろ撮影ができなくなりそうです。
2024.12.11 11:43紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(24) 2024/12/10 18:21に撮影(20秒露出9コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。彗星の下斜めの光跡は、人工衛星のようです。
2024.12.11 11:35紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(23) 2024/12/09 18:21に撮影(20秒露出9コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。尾がほぼ見えなくなってきています。
2024.12.03 11:28紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(22) 2024/12/02 18:13に撮影(20秒露出9コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。尾の存在が分かりにくくなってきました。
2024.11.27 06:55紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(21) 2024/11/25 18:07に撮影(20秒露出9コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。
2024.11.27 06:48紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)(20) 2024/11/24 18:14に撮影(20秒露出6コマスタック)した、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)です。
2024.11.20 11:55NGC891 NGC891は、アンドロメダ座γ星の東4°にあるSb型の銀河(視直径13.5'-2.8'、10.0等級)です。かみのけ座のNGC4565とよく似た真横を向いた紡錘状銀河です。銀河中央の暗黒帯がよく見えます。銀河系の恒星が手前に見え、宇宙の奥行きを感じさせます。(参考文献)星雲星団ウォッチング,浅田英夫,地人書館,1996